Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74 88 0 %
Goldbarren 2 G 141 157,5 0 %
Kinebar 5 G 349 369 0 %
Kinebar 10 G 698 722 0 %
Goldbarren 20 G 1.387 1.414 0 %
Goldbarren 50 G 3.453 3.507 0 %
Goldbarren 100 G 6.905 6.995 0 %
Goldbarren 250 G 17.258 17.438 0 %
Goldbarren 500 G 34.512 34.792 0 %
Goldbarren 1000 G 69.014 69.464 0 %

Stand per: 02.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 238 249 0 %
Dukaten vierfach 966 994 0 %

Stand per: 02.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.174 2.209 0 %
Philharmoniker 1/2 1.095,5 1.141,5 0 %
Philharmoniker 1/4 547,5 584,7 0 %
Philharmoniker 1/10 219,9 242,4 0 %

Stand per: 02.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 02.05.2024